Presentación/Empaque | Paquete |
---|---|
Descripción Técnica | Galletas crocantes y doraditas. |
Unidades Por Paquete | 7 |
Porción Sugerida | 40g |
Alérgenos Declarados | Contiene gluten. |
Azúcares Por Porción | 1g |
Calorías Por Porción | 170Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 31g |
Grasas Por Porción | 3g |
Porciones Por Envase | 12 |
Proteínas Por Porción | 4g |
Sodio Por Porción | 290mg |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en lugar fresco y seco. |
Contenido Neto | 280g |
top of page
bottom of page